苏州银行3月24日发布消息,3月23日,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 李伟,董事会办公室主任 周寅生,风险管理部副总经理 朱国玉,计划财务部,董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行10楼会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、贵行全年信贷投放有何规划? 答:2023年,本行将继续坚持全行战略导向不动摇,践行“以民唯美,向实而行”的发展理念,大力支持实体经济和民生金融发展。一方面,持续聚焦国家重点领域,将科创金融、绿色金融、普惠金融作为金融…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 | 袁喆奇,黄韦涵,许淼 |
2 | 瑞银证券 | 证券公司 | 汪邦妍 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 | 吴晓钢 |
4 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 秦彦齐 |
5 | Millennium Capital | 其它 | Sharon Li |
6 | 苏州云阳宜品投资 | 投资公司 | 赵润峰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待450家机构768次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 13 | 2.89 | - | - | 2.46 | - | - |
2023-03-03 | 12 | -2.39 | -6.37 | -8.50 | -1.87 | -2.42 | -4.34 |
2023-02-23 | 7 | 0.27 | 0.40 | -3.34 | 1.31 | 0.06 | -1.30 |
2023-02-16 | 21 | -0.27 | 1.22 | 1.62 | 1.17 | 0.97 | 1.03 |
2023-02-09 | 20 | -1.55 | -4.65 | -3.48 | -0.95 | -3.74 | -2.83 |
2023-01-12 | 66 | 1.40 | 1.52 | -1.78 | -0.01 | -1.92 | -5.84 |
2023-01-06 | 83 | -0.50 | 0.13 | -1.38 | -1.31 | -2.22 | -6.42 |
2022-12-23 | 9 | 1.50 | 6.28 | 8.47 | 1.10 | 5.15 | 3.64 |
2022-12-09 | 8 | -2.16 | -4.20 | -6.87 | -1.04 | -3.10 | -2.62 |
2022-12-02 | 27 | 2.81 | 5.08 | 0.67 | 0.85 | 1.79 | -1.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,伟星股份、金徽酒、三鑫医疗、浙江鼎力、实朴检测、圣诺生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
603919 | 金徽酒 | 40 | 电话接待 | 2023-03-23 |
300453 | 三鑫医疗 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-23 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-03-21 |
301228 | 实朴检测 | 6 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688117 | 圣诺生物 | 3 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-03-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。